Florin Marin FOTO Dinamo Bucuresti
Fostul jucător și antrenor Florin Marin s-a stins din viață, joi seară, la vârsta de 72 de ani.
Născut la data de 19 mai 1953 în București, Florin Marin a jucat ca fundaș central, evoluând pentru echipe precum Rapid București, Steaua București, FC Argeș, Gloria Buzău și Inter Sibiu. În primul eșalon a acumulat peste 280 de meciuri în campionat, fiind de asemenea component al echipei naționale U21.
Ca antrenor, a condus numeroase cluburi din Liga 1 și Liga a doua, a fost antrenor principal la echipa națională Under 21 și antrenor secund la prima reprezentativă.
„Plâng de când am auzit, chiar nu îmi vine să cred că s-a întâmplat așa repede, mai ales că este omul cu care eu am muncit cel mai mult în fotbalul românesc, ani de zile a fost alături de mine la echipele pe care le-am condus, în special la Craiova.
Anul trecut în noiembrie l-am adus la Voluntari, a stat și pe bancă. Apoi s-a retras, a făcut pasul în spate. În primăvară am vrut să-l duc să se opereze pentru problemele de oase pe care le avea, dar pur și simplu nu a vrut.
Nu a vrut să mai trăiască, asta este părerea mea, pentru că am vrut să-l ajut și să facem tot ce trebuie, dar s-a opus de fiecare dată. Florin nu a vrut să mai trăiască. Îmi pare foarte rău, condoleanțe familiei și tuturor apropiaților!”, a transmis Gigi Nețoiu, conform fanatik.ro.
Florin MARIN
Născut: 19.05.1953 (București)
Fotbalist
Post: fundaș central
Debut în Divizia A: 08.04.1973, Rapid București – Steaua București 0-0
Debut în cupă: 30.05.1973, SC Bacău – Rapid București 2-1
Sezon Echipă Camp. Cup.
1972-73 Rapid 12/0 1/0
1973-74 Rapid 33/0 1/0
1974-75 Rapid Div.B 5/0
1975-76 Rapid 29/0 3/0
1976-77 Steaua 25/0 4/2
1977-78 Steaua 10/0 0/0
1978-79 Steaua 21/0 5/0
1979-80 Steaua 24/1 5/1
1980-81 Steaua 26/0 3/0
1981-82 Steaua 25/0 2/0
1982-83 Steaua 20/1 0/0
1983-84 Steaua 23/1 3/0
1984-85 FC Argeș 10/0 0/0
1985-86 Gloria Buzău 23/0 1/0
Total Divizia A: 281 jocuri, 3 goluri
Total cupă: 33 jocuri, 3 goluri
A cucerit 1 titlu (1977-78) și 2 cupe (1974/75 și 1978/79)
În cupele europene
Debut: 07.03.1973, Leeds United – Rapid București 5-0
Total: 9 jocuri
În naționala U21
Debut: 26.05.1973, Germania de Est – România 1-0
Total: 5 jocuri
Antrenor
În Liga I (Divizia A)
1993-94: Farul 34. 15. 7. 12. 42-38
1994-95: Farul 17. 7. 2. 8. 21-20 (et.18-34)
1995-96: Farul 34. 15. 4. 15. 56-49
1996-97: Ceahlăul 34. 15. 7. 12. 51-50
1997-98: Ceahlăul 10. 3. 2. 5. 12-12 (et.1-10)
1997-98: FC Național 23. 10. 5. 8. 41-33 (et.12-34)
1998-99: FC Național 13. 8. 0. 5. 26-22 (et.1-13)
1998-99: Farul 17. 6. 3. 8. 17-22 (et.18-34)
1999-00: Rocar 26. 12. 2. 12. 42-38 (et.9-34)
2000-01: Univ.Craiova 15. 7. 3. 5. 16-16 (et.1-15)
2000-01: Ceahlăul 15. 5. 6. 4. 18-16 (et.16-30)
2001-02: Ceahlăul 7. 1. 2. 4. 6-12 (et.1-7)
2001-02: Univ.Craiova 23. 9. 6. 8. 31-27 (et.8-30)
2002-03: Dinamo 4. 1. 1. 2. 5-6 (et.4-7)
2002-03: Astra 23. 12. 2. 9. 35-29 (et.8-30)
2003-04: Petrolul 23. 4. 9. 10. 29-46 (et.1-8 și 16-30)
2005-06: Dinamo 11. 5. 2. 4. 16-15 (et.20-30)
2006-07: Jiul 11. 1. 4. 6. 5-12 (et.1-11)
2006-07: Ceahlăul 9. 1. 2. 6. 6-18 (et.15-23)
2007-08: Dacia Mioveni 10. 1. 3. 6. 9-15 (et.1-10)
2009-10: Ceahlăul 10. 1. 2. 7. 5-22 (et.1-6 și 8-11)
2013-14: Astra 7. 4. 1. 2. 7-4 (et.25-31)
2014-15: Ceahlăul 15. 3. 5. 7. 13-24 (et.3-17)
2014-15: Oțelul 15. 5. 5. 5. 17-17 (et.20-34)
2015-16: ACS Poli 21. 4. 10. 7. 22-26 (et.9-3pf)
2015-16: FC Voluntari 3. 2. 1. 0. 8-1 (et.12pt-14pt)
2016-17: FC Voluntari 26. 8. 6. 12. 30-37 (et.1-26)
Total: 456. 165. 102. 189. 586-627
La naționala U21
2005-2006: 12. 5. 4. 3. 15-11
În Liga 2
2004-05: Ceahlăul 15. 7. 4. 4. 18-9 (et.1-15)
2008-09: Ceahlăul 30. 22. 3. 5. 52-17
2016-17: CS Mioveni 5. 1. 2. 2. 6-7 (et.33-38)
2017-18: CS Mioveni 6. 4. 0. 2. 12-5 (et.1-6)
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent

